Cytogram
| ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ Erythrocyte cytogram | |
|---|---|
![]() | ![]() |
๊ทธ๋ํ๋ฅผ ํตํด Hgb ์๊ณผ ์ธํฌ ํฌ๊ธฐ (MCHC, MCV ๋ฑ) ํ์ธํ ์ ์๋ค.
| ๊ธฐ๋ณธ ์์ | |
|---|---|
์ ์ feline![]() | (1) ์ ์ โ Normochromic, normocytic์ ๋ชฐ๋ ค ์์. (2) ๊ณ ์์ด์ normocytic region์ด ๊ฐ์ ๋นํด ์๋์ชฝ์ ์์น. : RBC ํฌ๊ธฐ๊ฐ ๋ ์๊ธฐ ๋๋ฌธ. |
์ฝํ ๋นํ์ canine![]() | ์ ์์ด๋ฉด Normochromic, normocytic์ ๋ง์์ผ ํจ. (1) ์ ์์ ๋นํด Macrocytic & hypochromic region (i์์ญ)์ ๋ง์ด ํผ์ ธ ์์. โ RDW ์ฆ๊ฐ, Reticulocytosis : ๊ฐ๊ฐ ์ ์์ ์ธ ์ฌ์์ฑ ๋ฐ์์ ๋ํ๋ธ๋ค๋ ์ ์ ํ์, macrocytic, hypochromic RBC = Reticulocytes๋ฅผ ์๋ฏธ. |
| Case A | 12y, mixed breed mild anemia, epistaxis 3๊ฐ์์งธ |
|---|---|
| ๋ณ๋ ฅ ์ฒญ์ทจ ๋ฐ ์ ์ฒด ๊ฒ์ฌ | - 3๊ฐ์ ์ฝํผ ์ง์ โ ์ถํ์ฑ ๋นํ - mucous membrane color์์๋ ๋ํ๋ ๊ฒ |
![]() | - PCV : 29% โ mild anemia - MCV : ๊ฐ์ (microcytic, ๊ฐ์ด๋ฐ๋ณด๋ค ์ฝ๊ฐ ์ผ์ชฝ์ผ๋ก ์น์ฐ์นจ) - ๋ฐ๋ผ์ RDW ์ฆ๊ฐ. |
![]() | - Microcytic : ๋๋๋ฌ์ง๊ฒ ๋ํ๋์ง๋ ์์. (margin์ ๊ฑธ์น ์ ๋) - Normocytic, macrocytic / hypochromic cells ์กด์ฌ : Reticulocytes์ ํด๋น. โ ์ฌ์์ฑ ๋ฐ์์ด ์์์ผ๋, ๋ง์ฑ ์ถํ๋ก ์ฒ ๋ถ์ด ๊ฒฐํ๋์ด Microcytosis๊ฐ ๋ํ๋๊ธฐ ์์. + Reticulocytosis๋ ์๋์ง๋ง, ์์ง reticulocytes๊ฐ ๋จ์์๋ ์ํ. โNormocytic + Hypochromic cell๋ค์ ์ ์๋์? ์ ์์ ์ผ๋ก normo/normo โ ๋นํ์ด ์ง์๋๋ฉด์ normocytic/hypochromic โ ์ฌ์์ฑ ๋ฐ์ ์์ผ๋ฉด macrocytic/hypochromic (์ด ๋จ๊ณ ์ค์ ์์) * rubriblast ~ reticulocyte๊น์ง๋ Hgb ํฉ์ฑ์ด ์์ฑ๋ ์ํ๊ฐ ์๋๋ฏ๋ก hypochromicํจ. |
| Case B | 12y, miniature schnauzer very mild anemia |
|---|---|
![]() | - PCV : 37% (๋ง์ด ๊ฐ์ํ์ง ์์) - MCV : ์ด์ง ํฐ ํธ (์ฝ๊ฐ ์ค๋ฅธ์ชฝ์ผ๋ก ์น์ฐ์นจ) - RDW : ์ฆ๊ฐ (MCV๊ฐ ์ ์ ๋ฒ์์ ์์ง ์์ผ๋ RDW๋ ์ฆ๊ฐํจ) |
![]() | - Hypo & Normochromic macrocytes ๊ด์ฐฐ๋จ. - ์ ์ผ์ด์ค์ ๋นํด reticulocytosis๊ฐ ๋ ํ๋ฐํจ. (์์น์ ๊ทธ๋ํ์ RBC volume์ด ๋ ํผ) * ์ ์ผ์ด์ค๋ macrocytes๊ฐ ๋ํ๋ฌ์ง๋ง, MCV๋ ๊ฐ์ํจ. ์ฌ์์ฑ ๋ฐ์์ด ์๋ ๊ฒ์ ์๋์ง๋ง ํ๋ฐํ๋ค๊ณ ํ ์ ์์. (์ฌ์์ฑ ๋ฐ์ ํ๋ฐํ๋ฉด macrocytosis ๋ํ๋๋ ๊ฒ์ด ์ ์) ์ง์๋ ๋นํ๋ก ์์ฒด๋ด Hgb ํฉ์ฑ ๋ฅ๋ ฅ์ด๋ ์ฌ์์ฑ ๋ฐ์์ด ๋จ์ด์ง ์ํ. โ ์ด ์ผ์ด์ค๋ MCV๋ ๋๊ฒ ๋ํ๋๊ณ , macrocytic cells๋ ๋ง์ด ๋ํ๋ ๊ฑธ ๋ณด์ reticulocytosis๊ฐ ํ๋ฐํจ. |
| Case C | 1์ฃผ๋ น calf(์ก์์ง), anemia |
|---|---|
| ๋ณ๋ ฅ ์ฒญ์ทจ | - Reticulocyte count 2% - ํ์ด๋ ๋๋ถํฐ ํฏ์ค ์ ๋จ ๋ถ์์์ ์ถํ - 3์ผ ๋์ ํ๋ณ ๊ด์ฐฐ - PCV๋ 9%, ์ํ์ ๋ฐ์ |
![]() | ์ค๋ฅธ์ชฝ์ผ๋ก ์น์ฐ์ณ ์์(RIght shift) : Macrocytosis, Reticulocytosis - PCV : 21% (mild anemia) - MCV : ์ ์ ๋ฒ์ - RDW : 31.2 (์๋นํ ์ฆ๊ฐ) โ MCV๋ WRI์ธ๋ฐ RDW๋ ์ฆ๊ฐ : Reticulocytosis๊ฐ ํ๋ฐํ๋ Normocytic๋ ๋ง์ |
![]() | - Macrocytic ๋๋๋ฌ์ง๊ฒ ๋ง์: Reticulocytosis๊ฐ ํ๋ฐ - Normocytic hypochromic๋ ๋ง์. (์ํ์ ๋ํ ๊ฑฐ๋ถ ๋ฐ์ ์์ด ์ ์ ์ํ๊ณ ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ PCV, MCV๋ ๊ด์ฐฎ์ ํธ ๊ณจ์์์ ์ฌ์์ฑ ๋ฐ์ ํ๋ฐํจ ๋ง์ฝ ๊ฑฐ๋ถ ๋ฐ์์ด ๋ฐ์ โ ํ์ก ์์ง ๋ฐ์์ด ๋ํ๋ MCV๊ฐ 1.5-2๋ฐฐ๊น์ง ์ฆ๊ฐ.) |
| Case D | 13y ๊ณ ์์ด, gufqus, Reticulocytes 108,000 cells/uL |
|---|---|
![]() | - PCV : 30% (mild anemia) - MCV : ๊ฐ์ (microcytic anemia) - RDW : ์ ์ ๋ฒ์ Microcytic โ Hgb ๋ถ์กฑ์ ์๋ฏธํจ. โ ์ง์์ ์ถํ์ด ์์๊ณ , Hgb ํฉ์ฑ์ ํ์ํ ์ฒ ์ด ๋ถ์กฑํ๋ค๋ ๋ป. โ ์ฒ ๊ฒฐํ์ฑ ๋นํ์์ ๋ํ๋๋ ํน์ง์ ์ธ ์๊ฒฌ. (์ก์์ ์ผ๋ก ์ถํ ๊ด์ฐฐ๋์ง ์์ง๋ง internal bleeding ๊ฐ๋ฅ์ฑ) |
![]() | - Normocytic hypochromic ๋ง์. - Macrocyticํ reticulocytes๋ ์ ํ ๊ด์ฐฐ๋์ง ์์. - ์ฌ์์ฑ ๋ฐ์์ด ์๋ ๊ฒ. ์ฌ๊ธฐ์ ๋ํ๋๋ reticulocytes๋ ๊ณจ์์์ ๋ฐฉ์ถ๋ ๊ฒ์ด ์๋๋ผ, maturation ๊ณผ์ ์ค์ ์๋ punctate reticulocyte์. |
| Case E | |
|---|---|
![]() | |
![]() |













